不動産登記オンライン指定日一覧表(登記識別情報導入日・折込方式変更日)
不動産登記オンライン指定日一覧(登記識別情報導入日・折込方式変更日)
*オンライン指定日=権利証から登記識別情報へ移行した日
*折込方式変更日 =登記識別情報通知がシール式から折込方式にへ移行した日
*閉庁となった出張所も記載してあります。(2018年4月1日現在)
*登記識別情報通知書の様式の変更等について
局 名 | 登記所名 | コード | オンライン指定日 (識別情報導入日) | 折込方式変更日 | 廃庁日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京局管区内 | 東京 | 板橋出張所 | 0114 | 平成19年11月19日 | 平成27年4月27日 | - |
江戸川出張所 | 0117 | 平成20年1月21日 | 平成27年7月13日 | - | ||
北出張所 | 0115 | 平成19年5月28日 | 平成27年7月13日 | - | ||
品川出張所 | 0107 | 平成19年8月6日 | 平成27年5月11日 | - | ||
渋谷出張所 | 0110 | 平成19年2月19日 | 平成27年6月1日 | - | ||
目黒 | (渋谷へ統合) | 平成19年10月29日 | - | 平成24年6月11日 | ||
城南出張所 | 0108 | 平成18年12月4日 | 平成27年5月11日 | - | ||
城北出張所 | 0118 | 平成19年2月5日 | 平成27年3月9日 | - | ||
新宿出張所 | 0111 | 平成19年2月19日 | 平成27年7月6日 | - | ||
杉並出張所 | 0113 | 平成20年2月12日 | 平成27年4月27日 | - | ||
墨田出張所 | 0106 | 平成18年11月20日 | 平成27年3月9日 | - | ||
世田谷出張所 | 0109 | 平成18年3月13日 | 平成27年7月21日 | - | ||
台東出張所 | 0105 | 平成19年10月29日 | 平成27年7月21日 | - | ||
立川出張所 | 0128 | 平成20年2月12日 | 平成27年6月1日 | - | ||
多摩 | (府中へ統合) | 平成19年8月20日 | - | 平成26年11月4日 | ||
田無出張所 | 0127 | 平成19年5月28日 | 平成27年7月21日 | - | ||
東京本局 | 0100 | 平成17年12月5日 | 平成27年6月15日 | - | ||
大島 | 平成19年10月29日 | - | 平成22年3月15日 | |||
新島 | 平成19年11月19日 | - | 平成22年3月15日 | |||
三宅島 | 平成17年12月5日 | - | 平成12年9月12日 | |||
八丈島 | 平成19年8月6日 | - | 平成22年3月15日 | |||
豊島出張所 | 0133 | 平成19年2月5日 | 平成27年4月20日 | - | ||
中野出張所 | 0112 | 平成17年9月20日 | 平成27年7月13日 | - | ||
西多摩支局 | 0131 | 平成19年8月20日 | 平成27年4月20日 | - | ||
練馬出張所 | 0116 | 平成18年12月4日 | 平成27年7月6日 | - | ||
八王子支局 | 0101 | 平成19年1月22日 | 平成27年6月15日 | - | ||
府中支局 | 0124 | 平成17年12月5日 | 平成27年7月6日 | - | ||
武蔵野 | (府中へ統合) | 平成18年2月6日 | - | 平成18年2月6日 | ||
町田出張所 | 0123 | 平成20年1月21日 | 平成27年5月11日 | - | ||
港出張所 | 0104 | 平成18年3月13日 | 平成27年6月1日 | - | ||
横浜 | 青葉出張所 | 0207 | 平成19年8月6日 | 平成27年11月26日 | - | |
麻生出張所 | 0212 | 平成19年10月9日 | 平成27年11月26日 | - | ||
旭出張所 | 0213 | 平成19年11月26日 | 平成27年11月19日 | - | ||
厚木支局 | 0204 | 平成18年7月18日 | 平成27年11月18日 | - | ||
神奈川出張所 | 0205 | 平成19年1月9日 | 平成27年11月25日 | - | ||
金沢出張所 | 0206 | 平成19年3月19日 | 平成27年11月19日 | - | ||
川崎支局 | 0201 | 平成19年2月13日 | 平成27年11月25日 | - | ||
港北出張所 | 0224 | 平成19年11月5日 | 平成27年11月19日 | - | ||
栄出張所 | 0225 | 平成17年9月12日 | 平成27年11月20日 | - | ||
相模原支局 | 0219 | 平成19年2月13日 | 平成27年11月26日 | - | ||
湘南支局 | 0210 | 平成19年2月13日 | 平成27年11月26日 | - | ||
藤沢 | 平成19年2月13日 | - | 平成21年2月9日 | |||
茅ヶ崎 | 平成19年6月4日 | - | 平成21年7月21日 | |||
鎌倉 | 平成19年10月9日 | - | 平成21年7月21日 | |||
西湘二宮支局 | 0203 | 平成18年7月18日 | 平成27年11月20日 | - | ||
平塚 | 平成17年11月28日 | - | 平成24年5月7日 | |||
戸塚出張所 | 0208 | 平成19年11月5日 | 平成27年11月20日 | - | ||
大和出張所 | 0218 | 平成18年11月20日 | 平成27年11月25日 | - | ||
横須賀支局 | 0202 | 平成18年1月23日 | 平成27年11月18日 | - | ||
横浜本局 | 0200 | 平成17年11月28日 | 平成27年11月18日 | - | ||
さいたま | 上尾出張所 | 0310 | 平成17年3月22日 | 平成27年8月31日 | - | |
春日部出張所 | 0315 | 平成20年2月12日 | 平成27年7月6日 | - | ||
川口出張所 | 0306 | 平成17年11月28日 | 平成27年7月13日 | - | ||
川越支局 | 0302 | 平成18年11月27日 | 平成27年8月31日 | - | ||
久喜支局 | 0312 | 平成19年3月26日 | 平成27年8月3日 | - | ||
北埼 | 平成19年8月13日 | - | 平成21年3月23日 | |||
熊谷支局 | 0303 | 平成19年2月13日 | 平成27年8月3日 | - | ||
鴻巣出張所 | 0309 | 平成19年5月28日 | 平成27年7月13日 | - | ||
越谷支局 | 0301 | 平成19年1月15日 | 平成27年8月10日 | - | ||
さいたま本局 | 0300 | 平成18年2月27日 | 平成27年7月21日 | - | ||
戸田 | 平成19年10月15日 | - | 平成23年3月22日 | |||
大宮 | 平成17年11月28日 | - | 平成23年1月11日 | |||
岩槻 | 平成19年3月26日 | - | 平成23年1月11日 | |||
坂戸出張所 | 0320 | 平成19年5月28日 | 平成27年8月24日 | - | ||
志木出張所 | 0308 | 平成19年2月13日 | 平成27年8月24日 | - | ||
草加出張所 | 0316 | 平成18年11月27日 | 平成27年8月10日 | - | ||
秩父支局 | 0305 | 平成20年5月12日 | 平成27年8月10日 | - | ||
所沢支局 | 0318 | 平成19年1月15日 | 平成27年8月24日 | - | ||
飯能出張所 | 0322 | 平成19年12月25日 | 平成27年7月13日 | - | ||
東松山支局 | 0304 | 平成19年12月25日 | 平成27年7月6日 | - | ||
本庄出張所 | 0328 | 平成20年2月12日 | 平成27年7月6日 | - | ||
千葉 | いすみ出張所 | 0416 | 平成20年5月26日 | 平成27年10月13日 | - | |
市川支局 | 0443 | 平成17年11月28日 | 平成27年8月31日 | - | ||
市原出張所 | 0408 | 平成19年11月12日 | 平成27年10月13日 | - | ||
柏支局 | 0424 | 平成18年2月27日 | 平成27年9月7日 | - | ||
野田 | 平成19年8月27日 | - | 平成23年11月7日 | |||
香取支局 | 0406 | 平成19年6月11日 | 平成27年9月14日 | - | ||
木更津支局 | 0403 | 平成19年2月19日 | 平成27年9月14日 | - | ||
佐倉支局 | 0401 | 平成19年6月11日 | 平成27年9月7日 | - | ||
匝瑳支局 | 0405 | 平成19年2月13日 | 平成27年9月14日 | - | ||
館山支局 | 0404 | 平成18年12月25日 | 平成27年10月13日 | - | ||
千葉本局 | 0400 | 平成18年2月27日 | 平成27年10月13日 | - | ||
千葉東 | 平成19年3月26日 | - | 平成24年2月27日 | |||
千葉西 | 平成19年2月13日 | - | 平成21年10月13日 | |||
東金出張所 | 0410 | 平成19年12月10日 | 平成27年9月14日 | - | ||
成田出張所 | 0423 | 平成18年12月25日 | 平成27年8月31日 | - | ||
船橋支局 | 0407 | 平成17年11月28日 | 平成27年8月31日 | - | ||
松戸支局 | 0402 | 平成18年12月4日 | 平成27年9月14日 | - | ||
茂原支局 | 0414 | 平成19年8月27日 | 平成27年8月31日 | - | ||
水戸 | 鹿嶋支局 | 0530 | 平成17年11月28日 | 平成27年12月7日 | - | |
下妻支局 | 0506 | 平成19年5月14日 | 平成27年12月7日 | - | ||
古河 | 平成19年6月11日 | - | 平成26年6月16日 | |||
筑西出張所 | 0532 | 平成20年5月12日 | 平成27年12月7日 | - | ||
つくば出張所 | 0524 | 平成19年1月29日 | 平成28年2月1日 | - | ||
土浦支局 | 0503 | 平成18年12月4日 | 平成28年2月1日 | - | ||
取手出張所 | 0527 | 平成18年7月10日 | 平成27年12月7日 | - | ||
日立支局 | 0501 | 平成18年12月4日 | 平成28年2月1日 | - | ||
常陸太田支局 | 0502 | 平成20年2月12日 | 平成28年2月1日 | - | ||
水戸本局 | 0500 | 平成18年2月27日 | 平成28年1月18日 | - | ||
ひたちなか | 平成19年12月17日 | - | 平成21年11月24日 | |||
笠間 | 平成19年2月13日 | - | 平成21年11月24日 | |||
龍ヶ崎支局 | 0504 | 平成19年8月27日 | 平成28年1月18日 | - | ||
宇都宮 | 足利支局 | 0605 | 平成19年6月18日 | 平成27年3月9日 | - | |
佐野 | 平成19年7月23日 | - | 平成22年11月1日 | |||
宇都宮本局 | 0600 | 平成17年11月28日 | 平成27年3月9日 | - | ||
鹿沼 | 平成19年11月19日 | - | 平成21年5月7日 | |||
烏山 | 平成19年10月15日 | - | 平成26年7月22日 | |||
大田原支局 | 0602 | 平成18年12月11日 | 平成27年3月9日 | - | ||
黒磯 | 平成18年7月10日 | - | 平成21年8月3日 | |||
小山出張所 | 0624 | 平成18年11月20日 | 平成27年3月23日 | - | ||
栃木支局 | 0604 | 平成18年12月4日 | 平成27年3月23日 | - | ||
日光支局 | 0608 | 平成19年12月25日 | 平成27年3月23日 | - | ||
真岡支局 | 0601 | 平成19年5月14日 | 平成27年3月23日 | - | ||
前橋 | 伊勢崎支局 | 0708 | 平成18年12月11日 | 平成27年8月7日 | - | |
太田支局 | 0702 | 平成18年2月27日 | 平成27年8月6日 | - | ||
桐生支局 | 0703 | 平成18年12月4日 | 平成27年8月5日 | - | ||
渋川出張所 | 0707 | 平成19年12月17日 | 平成27年8月5日 | - | ||
高崎支局 | 0704 | 平成17年11月28日 | 平成27年8月7日 | - | ||
藤岡 | 平成19年11月19日 | - | 平成21年9月14日 | |||
富岡支局 | 0706 | 平成19年6月25日 | 平成27年8月5日 | - | ||
中之条支局 | 0705 | 平成19年7月23日 | 平成27年8月7日 | - | ||
沼田支局 | 0701 | 平成19年12月17日 | 平成27年8月6日 | - | ||
前橋本局 | 0700 | 平成18年2月27日 | 平成27年8月6日 | - | ||
静岡 | 熱海出張所 | 0816 | 平成17年8月29日 | 平成27年7月13日 | - | |
磐田出張所 | 0828 | 平成19年11月12日 | 平成27年7月21日 | - | ||
掛川支局 | 0805 | 平成19年7月17日 | 平成27年8月3日 | - | ||
静岡本局 | 0800 | 平成18年2月27日 | 平成27年7月21日 | - | ||
三島 | 平成20年3月17日 | - | 平成20年3月31日 | |||
清水出張所 | 0806 | 平成19年7月17日 | 平成27年7月21日 | - | ||
下田支局 | 0803 | 平成19年1月22日 | 平成27年7月6日 | - | ||
沼津支局 | 0801 | 平成18年2月27日 | 平成27年8月10日 | - | ||
浜松支局 | 0804 | 平成19年12月17日 | 平成27年8月3日 | - | ||
袋井支局 | 0831 | 平成19年11月12日 | 平成27年7月13日 | - | ||
富士支局 | 0802 | 平成19年1月29日 | 平成27年7月6日 | - | ||
富士宮 | 平成19年9月18日 | - | 平成23年3月22日 | |||
藤枝支局 | 0808 | 平成19年12月17日 | 平成27年6月15日 | - | ||
島田 | 平成18年12月11日 | - | 平成27年1月13日 | |||
焼津 | 平成19年9月18日 | - | 平成26年11月25日 | |||
甲府 | 大月支局 | 0918 | 平成20年1月7日 | 平成27年4月27日 | - | |
鰍沢支局 | 0901 | 平成20年3月3日 | 平成27年4月13日 | - | ||
甲府本局 | 0900 | 平成17年11月28日 | 平成27年4月20日 | - | ||
山梨 | 平成19年12月3日 | - | 平成24年2月13日 | |||
韮崎出張所 | 0908 | 平成18年12月11日 | 平成27年4月13日 | - | ||
吉田出張所 | 0917 | 平成19年7月30日 | 平成27年4月27日 | - | ||
長野 | 飯田支局 | 1008 | 平成18年12月4日 | 平成27年9月16日 | - | |
飯山支局 | 1001 | 平成19年9月25日 | 平成27年9月9日 | - | ||
伊那支局 | 1009 | 平成18年12月18日 | 平成27年9月9日 | - | ||
上田支局 | 1002 | 平成19年1月29日 | 平成27年9月16日 | - | ||
大町支局 | 1006 | 平成19年7月23日 | 平成27年9月11日 | - | ||
木曽支局 | 1005 | 平成20年3月17日 | 平成27年9月16日 | - | ||
佐久支局 | 1003 | 平成19年3月12日 | 平成27年9月9日 | - | ||
諏訪支局 | 1007 | 平成18年12月4日 | 平成27年9月25日 | - | ||
長野本局 | 1000 | 平成18年2月27日 | 平成27年9月25日 | - | ||
松本支局 | 1004 | 平成18年2月27日 | 平成27年9月25日 | - | ||
新潟 | 糸魚川支局 | 1108 | 平成19年5月14日 | 平成27年5月11日 | - | |
柏崎支局 | 1105 | 平成19年7月2日 | 平成27年6月1日 | - | ||
佐渡支局 | 1109 | 平成19年7月2日 | 平成27年6月1日 | - | ||
三条支局 | 1101 | 平成18年11月27日 | 平成27年6月1日 | - | ||
新発田支局 | 1102 | 平成17年11月28日 | 平成27年5月18日 | - | ||
上越支局 | 1107 | 平成18年11月27日 | 平成27年6月15日 | - | ||
十日町支局 | 1131 | 平成19年3月5日 | 平成27年5月11日 | - | ||
長岡支局 | 1104 | 平成19年3月5日 | 平成27年6月15日 | - | ||
新潟本局 | 1100 | 平成17年11月28日 | 平成27年5月18日 | - | ||
新津支局 | 1113 | 平成18年11月27日 | 平成27年6月15日 | - | ||
南魚沼支局 | 1106 | 平成19年10月9日 | 平成27年6月1日 | - | ||
村上支局 | 1103 | 平成19年11月12日 | 平成27年5月11日 | - | ||
大阪局管区内 | 大阪 | 池田出張所 | 1211 | 平成18年12月4日 | 平成27年11月11日 | - |
豊中 | 平成18年12月4日 | - | 平成19年9月25日 | |||
大阪本局 | 1200 | 平成17年9月26日 | 平成27年11月11日 | - | ||
岸和田支局 | 1202 | 平成17年11月28日 | 平成27年11月18日 | - | ||
北出張所 | 1203 | 平成19年10月22日 | 平成27年11月12日 | - | ||
北大阪支局 | 1209 | 平成17年9月26日 | 平成27年11月11日 | - | ||
堺支局 | 1201 | 平成19年5月28日 | 平成27年11月13日 | - | ||
美原 | 平成19年2月26日 | - | 平成20年9月16日 | |||
天王寺出張所 | 1206 | 平成19年12月10日 | 平成27年11月18日 | - | ||
東住吉 | 平成18年12月4日 | - | 平成22年7月20日 | |||
富田林支局 | 1223 | 平成19年10月22日 | 平成27年11月18日 | - | ||
東大阪支局 | 1220 | 平成18年3月22日 | 平成27年11月12日 | - | ||
八尾 | 平成19年2月26日 | - | 平成21年11月24日 | |||
四条畷 | 平成19年12月10日 | - | 平成21年9月24日 | |||
枚岡 | 平成18年5月29日 | - | 平成21年9月24日 | |||
枚方出張所 | 1215 | 平成18年12月4日 | 平成27年11月12日 | - | ||
守口出張所 | 1216 | 平成19年7月30日 | 平成27年11月13日 | - | ||
京都 | 宇治支局 | 1328 | 平成19年1月15日 | 平成27年11月2日 | - | |
京田辺 | 平成18年2月27日 | - | 平成21年7月21日 | |||
木津出張所 | 1312 | 平成19年12月10日 | 平成27年11月2日 | - | ||
京丹後支局 | 1303 | 平成19年5月28日 | 平成27年11月16日 | - | ||
京都本局 | 1300 | 平成17年11月28日 | 平成27年11月16日 | - | ||
嵯峨出張所 | 1308 | 平成19年1月15日 | 平成27年11月9日 | - | ||
園部支局 | 1301 | 平成19年1月15日 | 平成27年11月9日 | - | ||
亀岡 | 平成19年7月2日 | - | 平成28年2月1日 | |||
福知山支局 | 1305 | 平成19年8月20日 | 平成27年11月9日 | - | ||
伏見出張所 | 1310 | 平成17年11月28日 | 平成27年11月2日 | - | ||
舞鶴支局 | 1304 | 平成19年4月23日 | 平成27年11月9日 | - | ||
宮津支局 | 1302 | 平成20年5月12日 | 平成27年11月16日 | - | ||
神戸 | 明石支局 | 1403 | 平成19年3月12日 | 平成27年8月10日 | - | |
尼崎支局 | 1402 | 平成18年12月4日 | 平成27年9月7日 | - | ||
伊丹支局 | 1401 | 平成18年12月4日 | 平成27年8月3日 | - | ||
宝塚 | 平成19年2月5日 | - | 平成20年4月28日 | |||
柏原支局 | 1405 | 平成19年7月9日 | 平成27年9月7日 | - | ||
篠山 | 平成19年12月17日 | - | 平成21年10月5日 | |||
加古川支局 | 1420 | 平成18年6月19日 | 平成27年8月10日 | - | ||
北出張所 | 1443 | 平成19年8月27日 | 平成27年8月31日 | - | ||
神戸本局 | 1400 | 平成18年2月27日 | 平成27年7月21日 | - | ||
須磨出張所 | 1411 | 平成18年4月24日 | 平成27年8月3日 | - | ||
洲本支局 | 1410 | 平成19年3月12日 | 平成27年8月31日 | - | ||
龍野支局 | 1408 | 平成17年11月28日 | 平成27年8月3日 | - | ||
豊岡支局 | 1409 | 平成19年5月21日 | 平成27年8月31日 | - | ||
西宮支局 | 1412 | 平成19年2月5日 | 平成27年9月7日 | - | ||
東神戸出張所 | 1413 | 平成19年12月17日 | 平成27年9月7日 | - | ||
姫路支局 | 1406 | 平成17年11月28日 | 平成27年8月31日 | - | ||
三田出張所 | 1415 | 平成19年11月12日 | 平成27年7月21日 | - | ||
社支局 | 1407 | 平成18年6月19日 | 平成27年8月10日 | - | ||
八鹿出張所 | 1437 | 平成19年10月9日 | 平成27年7月21日 | - | ||
奈良 | 橿原出張所 | 1512 | 平成18年11月20日 | 平成27年11月19日 | - | |
葛城支局 | 1501 | 平成17年8月29日 | 平成27年11月18日 | - | ||
五條支局 | 1503 | 平成19年8月27日 | 平成27年11月19日 | - | ||
桜井支局 | 1510 | 平成19年11月5日 | 平成27年11月18日 | - | ||
奈良本局 | 1500 | 平成17年11月28日 | 平成27年11月18日 | - | ||
大津 | 大津本局 | 1600 | 平成18年3月6日 | 平成27年9月7日 | - | |
守山 | 平成20年3月17日 | - | 平成26年3月10日 | |||
草津 | 平成19年11月26日 | - | 平成26年1月20日 | |||
甲賀支局 | 1601 | 平成18年11月27日 | 平成27年9月14日 | - | ||
高島出張所 | 1608 | 平成19年7月23日 | 平成27年9月14日 | - | ||
長浜支局 | 1603 | 平成19年9月25日 | 平成27年9月14日 | - | ||
東近江出張所 | 1617 | 平成19年1月29日 | 平成27年8月31日 | - | ||
彦根支局 | 1602 | 平成19年5月28日 | 平成27年8月31日 | - | ||
和歌山 | 岩出出張所 | 1711 | 平成19年5月28日 | 平成27年7月13日 | - | |
御坊支局 | 1703 | 平成20年1月28日 | 平成27年7月13日 | - | ||
新宮支局 | 1704 | 平成19年6月25日 | 平成27年7月21日 | - | ||
田辺支局 | 1702 | 平成17年11月28日 | 平成27年7月6日 | - | ||
橋本支局 | 1716 | 平成18年11月20日 | 平成27年7月21日 | - | ||
湯浅出張所 | 1708 | 平成19年9月18日 | 平成27年7月6日 | - | ||
和歌山本局 | 1700 | 平成18年2月27日 | 平成27年7月21日 | - | ||
名古屋局管区内 | 名古屋 | 熱田出張所 | 1806 | 平成19年3月26日 | 平成27年11月26日 | - |
鳴海 | 平成19年1月29日 | - | 平成21年1月19日 | |||
一宮支局 | 1801 | 平成18年2月27日 | 平成27年11月27日 | - | ||
江南 | 平成20年3月17日 | - | 平成22年1月18日 | |||
岡崎支局 | 1803 | 平成18年2月27日 | 平成27年11月26日 | - | ||
春日井支局 | 1811 | 平成18年12月4日 | 平成27年11月25日 | - | ||
犬山 | 平成18年12月4日 | - | 平成21年11月24日 | |||
瀬戸 | 平成19年12月17日 | - | 平成21年11月24日 | |||
刈谷支局 | 1827 | 平成19年8月20日 | 平成27年11月27日 | - | ||
新城支局 | 1805 | 平成19年6月25日 | 平成27年12月2日 | - | ||
津島支局 | 1814 | 平成19年8月20日 | 平成27年11月26日 | - | ||
豊川出張所 | 1840 | 平成18年11月20日 | 平成27年12月3日 | - | ||
豊田支局 | 1836 | 平成17年11月28日 | 平成27年12月2日 | - | ||
豊橋支局 | 1804 | 平成18年12月4日 | 平成27年12月2日 | - | ||
名古屋本局 | 1800 | 平成17年8月29日 | 平成27年11月25日 | - | ||
昭和 | 平成18年11月20日 | - | 平成20年9月16日 | |||
西尾支局 | 1831 | 平成19年6月25日 | 平成27年12月3日 | - | ||
半田支局 | 1802 | 平成19年3月26日 | 平成27年11月25日 | - | ||
名東出張所 | 1844 | 平成19年12月17日 | 平成27年11月27日 | - | ||
津 | 伊賀支局 | 1902 | 平成19年6月18日 | 平成27年3月9日 | - | |
伊勢支局 | 1904 | 平成18年6月19日 | 平成27年4月13日 | - | ||
阿児 | 平成20年3月10日 | - | 平成22年2月22日 | |||
尾鴛出張所 | 1934 | 平成19年1月15日 | 平成27年3月23日 | - | ||
熊野支局 | 1905 | 平成19年9月10日 | 平成27年3月23日 | - | ||
桑名支局 | 1923 | 平成19年11月26日 | 平成27年4月13日 | - | ||
鈴鹿出張所 | 1906 | 平成19年1月29日 | 平成27年3月9日 | - | ||
津本局 | 1900 | 平成18年2月27日 | 平成27年4月20日 | - | ||
松阪支局 | 1901 | 平成19年1月29日 | 平成27年4月27日 | - | ||
四日市支局 | 1903 | 平成17年8月29日 | 平成27年4月27日 | - | ||
岐阜 | 大垣支局 | 2002 | 平成18年3月20日 | 平成27年10月13日 | - | |
岐阜本局 | 2000 | 平成17年12月5日 | 平成27年10月5日 | - | ||
羽島 | 平成19年12月25日 | - | 平成21年3月23日 | |||
北方 | 平成19年7月23日 | - | 平成21年3月23日 | |||
高山支局 | 2005 | 平成18年2月27日 | 平成27年10月5日 | - | ||
多治見支局 | 2004 | 平成19年1月9日 | 平成27年10月13日 | - | ||
中津川支局 | 2035 | 平成19年1月29日 | 平成27年10月13日 | - | ||
八幡支局 | 2001 | 平成19年1月29日 | 平成27年10月13日 | - | ||
美濃加茂支局 | 2030 | 平成18年7月10日 | 平成27年10月5日 | - | ||
関 | 平成19年1月9日 | - | 平成24年12月25日 | |||
福井 | 小浜支局 | 2104 | 平成19年10月1日 | 平成27年11月16日 | - | |
武生支局 | 2101 | 平成18年2月27日 | 平成27年11月16日 | - | ||
敦賀支局 | 2103 | 平成19年8月6日 | 平成27年11月16日 | - | ||
福井本局 | 2100 | 平成17年11月28日 | 平成27年11月16日 | - | ||
大野 | 平成19年1月29日 | - | 平成22年3月23日 | |||
金沢 | 金沢本局 | 2200 | 平成18年2月27日 | 平成28年2月1日 | - | |
金沢西 | 平成18年2月27日 | - | 平成23年10月11日 | |||
小松支局 | 2201 | 平成17年11月28日 | 平成28年2月1日 | - | ||
七尾支局 | 2202 | 平成19年1月15日 | 平成28年2月1日 | - | ||
輪島支局 | 2203 | 平成19年6月25日 | 平成28年2月1日 | - | ||
富山 | 魚津支局 | 2301 | 平成19年7月23日 | 平成27年2月24日 | - | |
高岡支局 | 2302 | 平成18年2月27日 | 平成27年2月25日 | - | ||
砺波支局 | 2303 | 平成19年1月22日 | 平成27年2月25日 | - | ||
富山本局 | 2300 | 平成18年2月27日 | 平成27年2月26日 | - | ||
射水 | 平成19年12月3日 | - | 平成22年3月15日 | |||
富山南 | 平成19年5月28日 | - | 平成20年10月14日 | |||
広島局管区内 | 広島 | 尾道支局 | 2403 | 平成18年12月11日 | 平成27年3月9日 | |
三原 | 平成19年5月28日 | - | 平成23年5月2日 | |||
可部出張所 | 2409 | 平成18年12月18日 | 平成27年3月23日 | - | ||
呉支局 | 2401 | 平成18年12月11日 | 平成27年3月23日 | - | ||
廿日市支局 | 2416 | 平成18年12月18日 | 平成27年3月23日 | - | ||
東広島支局 | 2420 | 平成18年7月18日 | 平成27年3月9日 | - | ||
竹原 | 平成18年7月18日 | - | 平成23年1月31日 | |||
広島本局 | 2400 | 平成18年2月27日 | 平成27年3月9日 | - | ||
海田 | 平成19年7月30日 | - | 平成24年9月18日 | |||
祇園 | 平成17年9月20日 | - | 平成20年5月7日 | |||
福山支局 | 2404 | 平成17年11月28日 | 平成27年3月9日 | - | ||
三次支局 | 2405 | 平成19年3月26日 | 平成27年3月23日 | - | ||
庄原 | 平成19年3月26日 | - | 平成20年2月12日 | |||
山口 | 岩国支局 | 2503 | 平成18年11月20日 | 平成27年9月7日 | - | |
宇部支局 | 2505 | 平成17年12月12日 | 平成27年9月7日 | - | ||
下関支局 | 2504 | 平成18年11月20日 | 平成27年9月7日 | - | ||
周南支局 | 2501 | 平成19年3月5日 | 平成27年9月14日 | - | ||
萩支局 | 2502 | 平成19年3月26日 | 平成27年9月7日 | - | ||
柳井出張所 | 0525 | 平成20年5月12日 | 平成27年9月14日 | - | ||
山口本局 | 2500 | 平成18年2月27日 | 平成27年9月14日 | - | ||
岡山 | 岡山本局 | 2600 | 平成18年2月27日 | 平成27年5月18日 | - | |
岡山西出張所 | 2644 | 平成18年2月27日 | 平成27年5月11日 | - | ||
笠岡支局 | 2602 | 平成18年11月27日 | 平成27年5月18日 | - | ||
倉敷支局 | 2619 | 平成18年7月18日 | 平成27年5月11日 | - | ||
高梁支局 | 2603 | 平成19年11月12日 | 平成27年5月18日 | - | ||
新見 | 平成19年9月25日 | - | 平成21年1月13日 | |||
津山支局 | 2605 | 平成18年11月27日 | 平成27年4月27日 | - | ||
真庭 | 平成19年7月9日 | - | 平成23年10月11日 | |||
備前支局 | 2612 | 平成19年12月17日 | 平成27年5月11日 | - | ||
鳥取 | 倉吉支局 | 2701 | 平成18年12月11日 | 平成27年11月24日 | - | |
鳥取本局 | 2700 | 平成17年8月29日 | 平成27年11月24日 | - | ||
米子支局 | 2702 | 平成18年3月6日 | 平成27年11月24日 | - | ||
松江 | 出雲支局 | 2802 | 平成19年1月22日 | 平成27年6月1日 | - | |
雲南 | 平成19年8月27日 | - | 平成23年10月11日 | |||
西郷支局 | 2806 | 平成20年5月26日 | 平成27年6月15日 | - | ||
浜田支局 | 2803 | 平成19年1月22日 | 平成27年6月15日 | - | ||
川本 | 平成19年5月14日 | - | 平成22年3月23日 | |||
益田支局 | 2804 | 平成19年6月25日 | 平成27年6月1日 | - | ||
松江本局 | 2800 | 平成17年11月28日 | 平成27年6月15日 | - | ||
福岡局管区内 | 福岡 | 朝倉支局 | 2901 | 平成18年12月4日 | 平成27年5月11日 | - |
飯塚支局 | 2902 | 平成19年6月11日 | 平成27年6月15日 | - | ||
粕屋出張所 | 2915 | 平成19年3月5日 | 平成27年5月11日 | - | ||
北九州支局 | 2908 | 平成18年11月27日 | 平成27年6月1日 | - | ||
久留米支局 | 2904 | 平成18年5月29日 | 平成27年5月11日 | - | ||
吉井 | 平成19年8月20日 | - | 平成23年1月31日 | |||
田川支局 | 2910 | 平成19年9月25日 | 平成27年6月15日 | - | ||
筑紫支局 | 2912 | 平成18年12月4日 | 平成27年6月15日 | - | ||
西新出張所 | 2911 | 平成17年11月28日 | 平成27年6月15日 | - | ||
前原 | 平成19年8月20日 | - | 平成20年10月14日 | |||
直方支局 | 2903 | 平成19年6月11日 | 平成27年6月15日 | - | ||
箱崎出張所 | 2914 | 平成19年9月25日 | 平成27年5月11日 | - | ||
福岡本局 | 2900 | 平成17年11月28日 | 平成27年5月18日 | - | ||
福間出張所 | 2917 | 平成18年5月29日 | 平成27年6月1日 | - | ||
柳川支局 | 2906 | 平成17年8月29日 | 平成27年5月18日 | - | ||
八幡出張所 | 2935 | 平成19年1月22日 | 平成27年6月1日 | - | ||
八女支局 | 2907 | 平成19年11月12日 | 平成27年5月18日 | - | ||
行橋支局 | 2909 | 平成19年3月5日 | 平成27年6月1日 | - | ||
佐賀 | 伊万里支局 | 3002 | 平成19年5月28日 | 平成28年1月18日 | - | |
唐津支局 | 3003 | 平成19年7月17日 | 平成27年1月18日 | - | ||
佐賀本局 | 3000 | 平成17年8月29日 | 平成27年12月7日 | - | ||
武雄支局 | 3001 | 平成19年2月13日 | 平成27年12月7日 | - | ||
鳥栖出張所 | 3011 | 平成19年10月22日 | 平成28年1月18日 | - | ||
長崎 | 壱岐支局 | 3105 | 平成18年6月26日 | 平成27年11月2日 | - | |
諌早支局 | 3117 | 平成17年11月28日 | 平成27年11月16日 | - | ||
五島支局 | 3106 | 平成19年5月14日 | 平成27年11月2日 | - | ||
佐世保支局 | 3103 | 平成17年7月25日 | 平成27年11月16日 | - | ||
島原支局 | 3102 | 平成18年12月25日 | 平成27年11月9日 | - | ||
