会社法人等番号検索(会社法人等番号の調べ方)
目次
会社法人等番号検索
1.下記のサイトで、「法人番号」(13桁)を調べてください。
2.「会社法人等番号」(12桁)は、「法人番号」の13桁から先頭(左端)の1桁を除いた12桁の番号です。
金融機関の会社法人等番号(一部)
| 会社法人等番号 | 商 号 |
|---|---|
| 011101028289 | 年金福祉信用保証株式会社 |
| 010401011702 | SMBC信用保証株式会社 |
| 010001032199 | 三菱UFJトラスト保証株式会社 |
| 020001016288 | 横浜信用保証株式会社 |
| 010001008795 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
| 013201001596 | 協同住宅ローン株式会社 |
| 010001016855 | 株式会社新生銀行 |
| 010001047521 | 住信保証株式会社 |
| 010005002124 | 中央労働金庫 |
| 010005011502 | 独立行政法人住宅金融支援機構 |
| 012801000901 | 多摩保証株式会社 |
| 010001016985 | 三菱UFJ住宅ローン保証株式会社 |
| 020005010217 | 公益財団法人横浜市建築助成公社 |
| 440001001001 | 株式会社ジャックス |
| 010001000016 | 三菱UFJニコス株式会社 |
| 010401024970 | 日立キャピタル株式会社 |
| 010405000317 | 一般財団法人首都圏不燃建築公社 |
| 010001108219 | 石油資源開発株式会社 |
| 080101000957 | スルガ銀行株式会社 |
| 010001039668 | オリックス銀行株式会社 |
| 011201002545 | 株式会社整理回収機構 |
| 010401020709 | 株式会社東京都民銀行 |
| 010001000007 | ダイヤモンド信用保証株式会社 |
| 120001083757 | 大和ギャランティ株式会社 |
| 120001076393 | 株式会社りそな銀行 |
| 010001036350 | みずほトラスト保証株式会社 |
| 010001044224 | 三生信用保証株式会社 |
| 010001077463 | 新生信託銀行株式会社 |
| 011105001119 | 東京三協信用金庫 |
| 040001004638 | ちばぎん保証株式会社 |
| 010405001754 | さわやか信用金庫 |
| 120001086557 | ニッセイ信用保証株式会社 |
| 020001008645 | 株式会社横浜銀行 |
| 010001055403 | みずほ信用保証株式会社 |
| 013201011755 | 三井住友トラスト保証株式会社 |
| 010001060224 | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス株式会社 |
| 010001008845 | 株式会社みずほ銀行 |
| 011701009159 | 東日本保証サービス株式会社 |
| 030001000019 | りそな保証株式会社 |
| 010005018556 | 一般社団法人日本労働者信用基金協会 |
| 010001008813 | 株式会社三井住友銀行 |
| 010001024966 | とみん信用保証株式会社 |
| 010001034962 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 330001001532 | 株式会社肥後銀行 |
| 010001120391 | 株式会社日本政策金融公庫 |
| 010005003997 | 東京信用保証協会 |
| 011105001104 | 第一勧業信用組合 |
| 010001028689 | 芙蓉総合リース株式会社 |
| 011101011492 | 株式会社八千代銀行 |
| 011205000146 | 西武信用金庫 |
| 010001034913 | 株式会社東日本銀行 |
| 010601032497 | 株式会社イオン銀行 |
| 030005012140 | 川口信用金庫 |
| 010005018739 | 一般財団法人住宅改良開発公社 |
| 010001008846 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 011101011492 | 株式会社きらぼし銀行 |
| 010001070784 | 株式会社オリエントコーポレーション |
※不動産登記における法人の会社法人等番号提供制度に関するQ&A
(Visited 2,633 times, 1 visits today)